Receitas
Previsão e arrecadação por natureza da receita.
Base legal: LRF (LC 101/2000), arts. 48 e 48-A, II; LAI (Lei 12.527/2011), art. 8º, § 1º, II.
Fonte: Sistema contábil da Prefeitura (Fiorilli) e TCESP — Transparência Municipal (2025) · atualizado em 12/11/2026 22:10
Total arrecadado: soma das receitas correntes e de capital, menos as deduções (sem dupla contagem). 2026: Fiorilli acumulado no ano (Mês = acumulado). 2025: TCESP, mês a mês, porque a API da Prefeitura devolve 2025 zerado.
571 registro(s) · Arrecadado: R$ 27.064.020,44
Baixar CSVBaixar JSON| Ano | Mês | Código | Receita | Fonte de recurso | Previsto | Previsão atualizada | Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | mai | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 209,85 |
| 2025 | mai | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 0,42 |
| 2025 | mai | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 177,30 |
| 2025 | mai | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 80,73 |
| 2025 | mai | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 01 - TESOURO | — | — | R$ -3.156,83 |
| 2025 | mai | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 1.892,95 |
| 2025 | mai | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 8.050,25 |
| 2025 | mai | 17115100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 01 - TESOURO | — | — | R$ 1.645.565,04 |
| 2025 | mai | 17115100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 01 - TESOURO | — | — | R$ -329.112,98 |
| 2025 | mai | 17115200 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 01 - TESOURO | — | — | R$ -1,27 |
| 2025 | mai | 17115200 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 01 - TESOURO | — | — | R$ 6,38 |
| 2025 | mai | 17125200 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 01 - TESOURO | — | — | R$ 29.252,69 |
| 2025 | mai | 17129900 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 01 - TESOURO | — | — | R$ 6.718,57 |
| 2025 | mai | 17135000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 4.264,59 |
| 2025 | mai | 17135000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 25.881,26 |
| 2025 | mai | 17135000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 6.223,80 |
| 2025 | mai | 17135100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 5.875,92 |
| 2025 | mai | 17145200 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 2.008,00 |
| 2025 | mai | 17149900 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 5.436,02 |
| 2025 | mai | 17165000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 3.360,00 |
| 2025 | mai | 17195800 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176-2020 | 01 - TESOURO | — | — | R$ 1.362,27 |
| 2025 | mai | 17215000 | Cota-Parte do ICMS | 01 - TESOURO | — | — | R$ 485.103,02 |
| 2025 | mai | 17215000 | Cota-Parte do ICMS | 01 - TESOURO | — | — | R$ -97.020,59 |
| 2025 | mai | 17215100 | Cota-Parte do IPVA | 01 - TESOURO | — | — | R$ -2.885,60 |
| 2025 | mai | 17215100 | Cota-Parte do IPVA | 01 - TESOURO | — | — | R$ 14.427,98 |
| 2025 | mai | 17215200 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 01 - TESOURO | — | — | R$ 3.196,55 |
| 2025 | mai | 17215200 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 01 - TESOURO | — | — | R$ -639,32 |
| 2025 | mai | 17225000 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 01 - TESOURO | — | — | R$ 1.897,02 |
| 2025 | mai | 17235000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 15 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | — | — | R$ -79,84 |
| 2025 | mai | 17299900 | Outras Transferências dos Estados e DF | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 2.624,00 |
| 2025 | mai | 17299900 | Outras Transferências dos Estados e DF | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 10.019,79 |
| 2025 | mai | 17515000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 70.697,40 |
| 2025 | mai | 19110100 | Multas Previstas em Legislação Específica | 01 - TESOURO | — | — | R$ 1.090,72 |
| 2025 | mai | 19220600 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 01 - TESOURO | — | — | R$ 13.499,94 |
| 2025 | mai | 24115100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 15 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | — | — | R$ -111,15 |
| 2025 | mai | 24225100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 7.637,22 |
| 2025 | jun | 11125000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 01 - TESOURO | — | — | R$ 156,51 |
| 2025 | jun | 11125000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 01 - TESOURO | — | — | R$ 3,10 |
| 2025 | jun | 11125000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 01 - TESOURO | — | — | R$ 109,42 |
| 2025 | jun | 11125000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 01 - TESOURO | — | — | R$ 4.876,72 |
| 2025 | jun | 11125300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 01 - TESOURO | — | — | R$ 3.500,00 |
| 2025 | jun | 11130300 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 01 - TESOURO | — | — | R$ 30.450,41 |
| 2025 | jun | 11130300 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 01 - TESOURO | — | — | R$ 11.324,97 |
| 2025 | jun | 11145100 | Impostos sobre Serviços | 01 - TESOURO | — | — | R$ 15.491,39 |
| 2025 | jun | 11145100 | Impostos sobre Serviços | 01 - TESOURO | — | — | R$ 14,27 |
| 2025 | jun | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 85,75 |
| 2025 | jun | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 453,19 |
| 2025 | jun | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 2.382,28 |
| 2025 | jun | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 341,28 |
| 2025 | jun | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 01 - TESOURO | — | — | R$ 33.761,96 |
Dados abertos: /dados/receitas.json · documentação em Dados abertos.