Receitas
Previsão e arrecadação por natureza da receita.
Base legal: LRF (LC 101/2000), arts. 48 e 48-A, II; LAI (Lei 12.527/2011), art. 8º, § 1º, II.
Fonte: Sistema contábil da Prefeitura (Fiorilli) e TCESP — Transparência Municipal (2025) · atualizado em 12/11/2026 22:10
Total arrecadado: soma das receitas correntes e de capital, menos as deduções (sem dupla contagem). 2026: Fiorilli acumulado no ano (Mês = acumulado). 2025: TCESP, mês a mês, porque a API da Prefeitura devolve 2025 zerado.
571 registro(s) · Arrecadado: R$ 27.064.020,44
Baixar CSVBaixar JSON| Ano | Mês | Código | Receita | Fonte de recurso | Previsto | Previsão atualizada | Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | mar | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 63,68 |
| 2025 | mar | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 1.004,10 |
| 2025 | mar | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 309,71 |
| 2025 | mar | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 2.846,58 |
| 2025 | mar | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 01 - TESOURO | — | — | R$ -600,00 |
| 2025 | mar | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 1.262,98 |
| 2025 | mar | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 522,15 |
| 2025 | mar | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 01 - TESOURO | — | — | R$ 600,00 |
| 2025 | mar | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 1.203,38 |
| 2025 | mar | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 01 - TESOURO | — | — | R$ 22.207,41 |
| 2025 | mar | 13220100 | Dividendos | 01 - TESOURO | — | — | R$ 428,69 |
| 2025 | mar | 17115100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 01 - TESOURO | — | — | R$ 1.269.461,92 |
| 2025 | mar | 17115100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 01 - TESOURO | — | — | R$ -253.892,35 |
| 2025 | mar | 17115200 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 01 - TESOURO | — | — | R$ 2.550,51 |
| 2025 | mar | 17115200 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 01 - TESOURO | — | — | R$ -510,09 |
| 2025 | mar | 17125200 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 01 - TESOURO | — | — | R$ 31.486,20 |
| 2025 | mar | 17135000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 32.381,26 |
| 2025 | mar | 17135000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 3.036,00 |
| 2025 | mar | 17135100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 1.306,17 |
| 2025 | mar | 17145000 | Transferências do Salário-Educação | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 5.500,91 |
| 2025 | mar | 17145200 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 1.829,25 |
| 2025 | mar | 17165000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 3.360,00 |
| 2025 | mar | 17195800 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176-2020 | 01 - TESOURO | — | — | R$ 1.362,27 |
| 2025 | mar | 17215000 | Cota-Parte do ICMS | 01 - TESOURO | — | — | R$ -97.310,85 |
| 2025 | mar | 17215000 | Cota-Parte do ICMS | 01 - TESOURO | — | — | R$ 486.554,36 |
| 2025 | mar | 17215100 | Cota-Parte do IPVA | 01 - TESOURO | — | — | R$ 22.425,70 |
| 2025 | mar | 17215100 | Cota-Parte do IPVA | 01 - TESOURO | — | — | R$ -4.485,15 |
| 2025 | mar | 17215200 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 01 - TESOURO | — | — | R$ 3.781,97 |
| 2025 | mar | 17215200 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 01 - TESOURO | — | — | R$ -756,41 |
| 2025 | mar | 17215300 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 01 - TESOURO | — | — | R$ -327,43 |
| 2025 | mar | 17215300 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 01 - TESOURO | — | — | R$ 327,43 |
| 2025 | mar | 17225000 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 01 - TESOURO | — | — | R$ 19,91 |
| 2025 | mar | 17235000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 15 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | — | — | R$ 79,84 |
| 2025 | mar | 17299900 | Outras Transferências dos Estados e DF | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 10.019,74 |
| 2025 | mar | 17299900 | Outras Transferências dos Estados e DF | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 2.624,00 |
| 2025 | mar | 17515000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 72.191,84 |
| 2025 | mar | 19110100 | Multas Previstas em Legislação Específica | 01 - TESOURO | — | — | R$ 428,86 |
| 2025 | mar | 19220600 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 01 - TESOURO | — | — | R$ 1.989,26 |
| 2025 | mar | 24115100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 15 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | — | — | R$ 111,15 |
| 2025 | abr | 11130300 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 01 - TESOURO | — | — | R$ 7.720,40 |
| 2025 | abr | 11130300 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 01 - TESOURO | — | — | R$ 37.119,51 |
| 2025 | abr | 11145100 | Impostos sobre Serviços | 01 - TESOURO | — | — | R$ 1.334,43 |
| 2025 | abr | 13110100 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 01 - TESOURO | — | — | R$ 200,00 |
| 2025 | abr | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 228,22 |
| 2025 | abr | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 179,65 |
| 2025 | abr | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 329,05 |
| 2025 | abr | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 4.570,78 |
| 2025 | abr | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 1.350,69 |
| 2025 | abr | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | — | — | R$ 514,84 |
| 2025 | abr | 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 01 - TESOURO | — | — | R$ 51.505,89 |
Dados abertos: /dados/receitas.json · documentação em Dados abertos.